合格者数は、学研塾グループ 学研スタディエ(
進学塾サイン・ワン
、
あすなろ学院
、
大志ゼミナール
)
創造学園(
創造学園エディック
、
創学ゼミ・創学個別・創学オンライン
、
創学アカデミー
)
早稲田スクール(
中学・高校
大学
)
イング
全教研
高等進学塾
文理学院
昇英塾
の合計数字となります。
在籍生徒での合格実績であり、講習会のみ、模擬テストだけを受けた生徒は含んでおりません。
学研塾グループ各社の合格実績については、各社サイトでご確認ください。
以下は、全合格者の中から、主だったものを掲載しております。
国公立大学
東京 | 36名 (うち理Ⅲ4名) |
---|---|
京都 | 49名 (うち医学部6名) |
一橋 | 4名 |
大阪 | 52名 (うち医学部8名) |
名古屋 | 3名 |
九州 | 75名 (うち医学部8名) |
神戸 | 46名 (うち医学部6名) |
北海道 | 9名 (うち医学部1名) |
東京工業 | 1名 |
東北 | 13名 (うち医学部1名) |
筑波 | 7名 |
東京外国語 | 4名 |
横浜国立 | 9名 |
千葉 | 13名 (うち医学部2名) |
防衛医科 | 15名 (うち医学部10名) |
金沢 | 4名 |
東京都立 | 2名 |
東京外国語 | 1名 |
国際教養 | 2名 |
京都府立医科 | 10名 (うち医学部8名) |
奈良県立医科 | 10名 (うち医学部10名) |
奈良女子 | 11名 |
神戸市外国語 | 9名 |
広島 | 21名 (うち医学部3名) |
岡山 | 33名 (うち医学部1名) |
滋賀医科 | 2名 (うち医学部2名) |
和歌山県立医科 | 6名 (うち医学部5名) |
大阪公立 | 67名 (うち医学部13名) |
三重 | 14名 (うち医学部3名) |
信州 | 6名 |
熊本 | 118名 (うち医学部13名) |
防衛 | 39名 |
---|---|
滋賀 | 7名 |
新潟 | 5名 (うち医学部1名) |
和歌山 | 8名 |
静岡 | 19名 |
都留文科 | 6名 |
長崎 | 31名 (うち医学部3名) |
兵庫県立 | 52名 |
島根 | 9名 (うち医学部1名) |
徳島 | 26名 (うち医学部2名) |
静岡県立 | 12名 |
大阪教育 | 10名 |
鹿児島 | 27名 (うち医学部1名) |
神戸市看護 | 7名 |
愛媛 | 8名 |
香川 | 8名 (うち医学部1名) |
山形 | 10名 (うち医学部1名) |
山口 | 26名 (うち医学部2名) |
大分 | 16名 (うち医学部1名) |
九州工業 | 32名 |
岩手 | 6名 |
山梨 | 21名 (うち医学部2名) |
高知 | 11名 (うち医学部4名) |
佐賀 | 51名 (うち医学部5名) |
宮崎 | 12名 (うち医学部1名) |
熊本県立 | 39名 |
鳥取 | 24名 (うち医学部1名) |
兵庫教育 | 9名 |
秋田 | 8名 |
福岡教育 | 19名 |
その他国公立大医学部 | 5名 |
*他多数合格!
*大学の医学部は、医学部医学科 実績となります。
私立大学
早稲田 | 47名 |
---|---|
慶應義塾 | 28名 (うち医学部4名) |
学習院 | 6名 |
明治 | 43名 |
青山学院 | 18名 |
立教 | 12名 |
中央 | 29名 |
法政 | 31名 |
上智 | 6名 |
東京理科 | 28名 |
関西学院 | 504名 |
---|---|
関西 | 341名 |
同志社 | 207名 |
立命館 | 224名 |
関西医科 | 14名 (うち医学部13名) |
大阪医科薬科 | 12名 (うち医学部11名) |
兵庫医科 | 30名 (うち医学部7名) |
その他私立医学部 | 22名 |
*他多数合格!
*内部進学含む
*大学の医学部は、医学部医学科 実績となります。